重庆市江津区白沙工业园发展中心 2024年度决算公开说明 一、单位基本情况 (一)职能职责 宣传贯彻落实成渝地区双城经济圈建设、工业园区等方面的政策规定,开展有关政策研究工作;负责白沙工业园产业发展规 划、招商引资、入驻企业行政审批协调、统筹协调白沙工业园投融资工作;负责白沙工业园各项基础设施、公共设施建设和管理等方面的事务性工作;承担职责范围内的应急管理、生态环境保护、信访稳定等方面的事务性工作;根据区委、区政府授权,负责对平台公司项目促进等进行业务指导;完成区委、区政府和管委会交办的其他任务。 (二)机构设置 重庆市江津区白沙工业园发展中心为江津工业园区管委会(科学城江津管委会)所属的公益一类事业单位,机构规格为正处级,按全额拨款予以财政保障。设有综合科(安全信访稳定科)、财务科、招商科、规划用地环保科、经济运行科5个科室。现有参公编制人员18名。 二、部门决算情况 (一)部门收支总体情况 1. 收入支出总体情况。2024年度收入总计21595.1万元,支出总计21595.1 万元。收支较上年减少8651.08万元,下降28.6%,主要原因为受大环境影响,本年度企业建设减少,所以配套费减少,财政返还本级数减少,财政拨款减少,本单位本年收入支出减少。 2. 收入情况。2024年度本年收入合计21595.1万元,较上年减少8651.08万元,下降28.6%,主要原因为受大环境影响,本年度企业建设减少,所以配套费减少,财政返还本级数减少,财政拨款减少,本单位本年收入减少。其中:财政拨款收入21595.1万元,占比100%;事业收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。 3. 支出情况。2024年度本年支出合计21595.1万元,较上 年减少8651.08万元,下降28.6%,主要原因为受大环境影响,本年度企业建设减少,所以配套费减少,财政返还本级数减少,财政拨款减少,本单位收入减少,导致支出减少。其中:基本支出470.34万元,占比2.18%;项目支出21124.76万元,占比97.82%。 4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比无变化。 (二)财政拨款收支总体情况 2024年度财政拨款收入总计21595.1万元,支出总计21595.1万元。收支较上年减少8651.08万元,下降28.6%,主要原因为受大环境影响,本年度企业建设减少,所以配套费减少,财政返还本级数减少,财政拨款减少,本单位收支减少。 (三)一般公共预算财政拨款收支总体情况 1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5194.27万元,较上年决算数减少3722.91万元,下降41.75%,主要原因为根据区财政局财力指标的统筹使用,减少一般预算收入。较年初预算数增加4717.22万元,增长988.83%,主要原因是我单位为江津工业园区管委会所属二级单位,年初预算时无项目支出预算,实际使用由一级部门统筹调剂安排项目资金预算,所以一般公共预算财政拨款收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。 2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5194.27万元,较上年决算数减少3722.91万元,下降41.75%,主要原因是根据区财政局财力指标的统筹使用,减少一般预算收入。较年初预算数增加4717.22万元,下降41.75%,主要原因是我单位为江津工业园区管委会所属二级单位,年初预算时无项目支出预算,实际使用由一级部门统筹调剂安排项目资金预算,所以一般公共预算财政拨款收入增加,相应支出增加。 3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比无差异。 4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面: (1)教育支出0.46万元,占比0%。较年初预算数减少1.77万元,下降79.37%,主要原因是本年人员培训减少。 (2)文化旅游体育与传媒支出5万元,占比0%。较年初预算数增加5万元,增长100%,主要原因是上级下达中等师范教育历史陈列馆绩效奖补专项资金,非年初预算项目资金。 (3)社会保障和就业支出54.1万元,占比0.25%。较年初预算数减少1.49万元,下降2.68%,主要原因是人员调出,人员经费减少。 (4)卫生健康支出29.14万元,占比0.13%。较年初预算数减少0.01万元,下降0.03%,主要原因是人员调出,人员经费减少。 (5)城乡社区支出20024.33万元,占比92.73%。较年初预算数增加19666.57万元,增长5497.14%,主要原因是我单位为江津工业园区管委会所属二级单位,年初预算时只有基本支出预算,无项目支出预算,实际使用由一级部门统筹调剂安排项目资金预算。 (6)住房保障支出32.06万元,占比0.15%。较年初预算数减少0.26万元,下降0.8%,主要原因是人员调出,人员经费减少。 (7)其他支出1450万元,占比6.71%。较年初预算数增加1450万元,增长100%,主要原因是争取其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。 (四)一般公共预算财政拨款基本支出情况 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出470.34万元。其中:人员经费390.07万元,主要用于基本工资、津贴补贴、公务员平时考核、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金等,较上年决算数减少23.91万元,下降5.78%,主要原因是人员调出,人员经费减少。公用经费80.27万元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等,较上年决算数减少4.05万元,减少4.8%,主要原因是厉行节约,严控不必要开支。 (五)政府性基金预算收支决算情况 2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入16400.83万元,与2023年度相比减少4928.17万元,下降23.11%,主要原因是土地出让收入返还、配套费收入返还减少。本年支出16400.83万元,与2023年度相比减少4928.17万元,下降23.11%,主要原因是收入减少,相应的支出也减少。 (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、“三公”经费情况 (一)“三公”经费支出总体情况 2024年度“三公”经费支出共计4.4万元,较年初预算数减少0万元,下降0%,主要原因是严格按照年初预算数执行。较上年支出数减少2.46万元,减少55.91%,主要原因是本单位响应中央八项规定,厉行节约,严格控制公务车运行维护费及公务接待费。 (二)“三公”经费分项支出情况 因公出国(境)费用0万元0。费用支出较年初预算数一致。较上年支出数增加0万元。 公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数一致,较上年支出数增加0万元。 公务车运行维护费3万元,主要用于机动车机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少2万元,下降40%,主要原因是响应中央八项规定,厉行节约,严格控制公务车运行维护费。 公务接待费1.4万元,主要用于公务接待。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少0.46万元,下降24.73%,主要原因是响应中央八项规定,厉行节约,严控公务接待规格减少公务接待支出。 (三)“三公”经费实物量情况 2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待14批次148人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。人均接待费94.59元,车均购置费0万元,车均维护费3万元。 四、其他需要说明的事项 (一)财政拨款会议费和培训费情况 2024年度会议费支出0万元,与2023年度相比,减少0.78万元,下降100%,主要原因是本单位未开展对外会议。本年度培训费支出0.46万元,与2023年度相比,降低2.72万元,下降591.3%,主要原因是本年人员培训减少,支出减少。 (二)机关运行经费情况 2024年度本部门机关运行经费支出80.27万元,较上年减少4.05万元,下降4.8%,主要原因是响应中央八项规定,厉行节约,树立过紧日子思想,减少非必要开支。比年初预算数减少6.86万元,下降7.87%,主要原因是响应中央八项规定,厉行节约,树立过紧日子思想,减少非必要开支。机关运动经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 (三)国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。 (四)政府采购支出说明 2024年度本部门政府采购支出总额57.6万元,其中:政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.8万元。授予中小企业合同金额2.8万元,占政府采购支出总额的4.86%,其中:授予小微企业合同金额2.8万元,占政府采购支出总额的4.86%。主要用于采购办公电脑、办公用纸等 。 五、预算绩效管理情况 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,我单位15个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评15项,涉及资金21124.76万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。 (二)绩效自评结果 1. 绩效目标自评表 (1)公开范围。本单位无重点专项项目,选择一般性项目产业发展专项资金项目进行绩效自评表公开。 (2)公开内容。详见表格。 2024年度项目绩效自评表 项目 名称 | 产业发展专项资金 | 自评 总分 (分) | 100 | 项目主管 部门 | 617-重庆江津工业园区管理委员会 | 财政归口科室 | 006-产业发展科 | 项目 联系人 | 王秋露 | 联系电话 | 023-47338116 | 项目资金(万元) | 年度总金额 | 年初 预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) | 0 | 4538.82 | 4538.82 | 100 | 10 | 10 | 其中: 财政拨款 | 0 | 4538.82 | 4538.82 | 100 |
|
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | 完成对企业科技发明专利及企业统计人员的奖励,按时拨付企业的产业发展专项资金。 | 完成对企业科技发明专利及企业统计人员的奖励,按时拨付企业的产业发展专项资金。 | 完成对11家企业科技发明专利的奖励,7家高新技术企业补贴,按时拨付企业的产业发展专项资金。 | 绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标 值 | 全年 完成值 | 偏离度(%) | 得分 系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标得分 (分) | 说明 | 补助合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |
|
| 补助企业(单位)数量 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |
|
| 补助资金及时到位率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |
|
| 按进度计划完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |
|
| 补助政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |
|
2. 绩效自评报告或案例 本单位无此事项。 3. 关于绩效自评结果的说明 本年度较好的完成了年度绩效目标,预决算差异率小。 (三)重点绩效评价结果 本单位无此事项。 六、专业名词解释 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 (三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 (四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 (五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 (六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。 (七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 (十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 (十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 (十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 七、决算公开联系方式 本单位决算公开信息反馈和联系方式: 联系人:王秋露 联系电话:023-47338116 重庆市江津区白沙工业园发展中心2024年度单位决算公开报表.xlsx
|